黄河社区 用户名 密码 游客参观
站内搜索
首页 | 新闻 | 山西 | 视频 | 文摘 | 图库 | 法治 | 文化山西| 民生 | 评论 | 民生 | 电影 | 房产|直播
理论 | 社会 | 健康 | 地图 | 女性 | 财经 | 娱乐 | 军事 | 旅游 | 摄影 | 游戏 | 体育 | 社区 | 专题
设为首页 加入收藏
关于我们 广告代理
  您现在所在的位置 首页>教育先锋>教育新闻>正文
 
美国最好的100所高中

  2005-5-12 10:29:33

  Rank| School | Location |State | Index | Subsidized Lunches**

  1 | Jefferson County* | Irondale | Ala.(阿拉巴马州)| 10.755 | 2

  2 | International Academy*|Bloomfield Hills|Mich.(密执安州)|8.422 |0

  3 | Stanton College Prep* | Jacksonville | Fla.(佛罗里达州)| 7.385 | 7.8

  4 | Eastside* | Gainesville | Fla.(佛罗里达州)| 6.682 | 39

  5 | H-B Woodlawn | Arlington | Va.(弗吉尼亚州)| 5.747 | 14

  6 | Science/Engineering Magnet |Dallas|Texas(德克萨斯州)|5.545|37.8

  7 | Paxon* | Jacksonville | Fla.(佛罗里达州)| 5.373 | 13

  8 | Pensacola* | Pensacola | Fla.(佛罗里达州)| 5.362 | 63

  9 | Raleigh Charter | Raleigh | N.C.(北卡莱罗纳州) | 5.089 | 0

  10 | Hillsborough* | Tampa | Fla.(佛罗里达州)| 5.085 | 50

  11 | Richard Montgomery* | Rockville | Md.(马里兰州)| 5.029 | 13

  12 | Highland Park | Dallas | Texas(德克萨斯州)| 4.588 | 0

  13 | Coral Reef* | Miami | Fla.(佛罗里达州)| 4.528 | 27.5

  14 | Jericho | Jericho | N.Y.(纽约)| 4.347 | 1.6

  15 | McNair Academic | Jersey City | N.J.(新泽西)| 4.342 | 40

  16 | Cold Spring Harbor |Cold Spring Harbor | N.Y.(纽约)| 4.317 |1

  17 | Wootton | Rockville | Md.(马里兰州)| 4.307 | 2

  18 | Atlantic Community* | Delray Beach | Fla.(佛罗里达州)| 4.291 | 23

  19 | Eastern Sierra Academy| Bridgeport |Calif.(加利福尼亚州)| 4.250 | 18

  20 | Dreyfoos School of the Arts|West Palm Beach|Fla.(佛罗里达州)|4.205|5

  21 | Troy* | Fullerton | Calif.(加利福尼亚州)| 4.165 | 1

  22 | Great Neck South | Great Neck | N.Y.(纽约)| 4.161 | 3.7

  23 | George Mason* | Falls Church | Va.(弗吉尼亚州)| 4.098 | 8

  24 | Interlake* | Bellevue | Wash.(华盛顿)| 4.018 | 31

  25 | Harding University* | Charlotte | N.C.(北卡莱罗纳州)| 4.017 | 38.3

  26 | Edgemont | Scarsdale | N.Y.(纽约)| 4.015 | 0

  27 | Wilson Magnet* | Rochester | N.Y.(纽约)| 3.895 | 63

  28 | Los Angeles Center for Enriched Studies | Los Angeles | Calif.(加利福尼亚州)| 3.892 | 37

  29 | Bethesda-Chevy Chase* | Bethesda | Md.(马里兰州)| 3.874 | 10

  30 | Manhasset | Manhasset | N.Y.(纽约)| 3.853 | 4

  31 | Lincoln Park* | Chicago | Ill.(伊利诺州)| 3.811 | 51.3

  32 | Newport | Bellevue | Wash.(华盛顿)| 3.809 | 6

  33 | Design & Architecture | Miami | Fla.(佛罗里达州)| 3.804 | 41.6

  34 | W.T. Woodson | Fairfax | Va.(弗吉尼亚州)| 3.748 | 6

  35 | St. Petersburg* | St. Petersburg | Fla.(佛罗里达州)| 3.742 | 22

  36 | King* | Tampa | Fla.(佛罗里达州)| 3.715 | 40

  37 | Myers Park* | Charlotte | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.686 | 17.9

  38 | East Chapel Hill | Chapel Hill | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.622 | 12

  39 | Pittsford Mendon | Pittsford | N.Y.(纽约)| 3.584 | 1.8

  40 | Science Academy of South Texas| Mercedes | Texas(德克萨斯州)| 3.570 | 42

  41 | Bellevue | Bellevue | Wash.(华盛顿)| 3.551 | 6

  42 | Greeley | Chappaqua | N.Y.(纽约)| 3.519 | 0.2

  43 | Great Neck North | Great Neck | N.Y.(纽约)| 3.518 | 4

  44 | Washington-Lee* | Arlington | Va.(弗吉尼亚州)| 3.491 | 32

  45 | South Side* | Rockville Centre | N.Y.(纽约)| 3.469 | 10

  46 | Banneker* | Washington | D.C.(华盛顿)| 3.432 | 27

  47 | Brighton | Rochester | N.Y.(纽约)| 3.422 | 7

  48 | Metro Academic & Classical* | St. Louis | Mo.(密苏里州)|3.362 | 18

  49 | Dobbs Ferry* | Dobbs Ferry | N.Y.(纽约)| 3.357 | 7.5

  50 | Langley | McLean | Va.(弗吉尼亚州)| 3.334 | 1

  51 | Yorktown | Arlington | Va.(弗吉尼亚州)| 3.286 | 16

  52 | Enloe* | Raleigh | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.269 | 18

  53 | Miami Palmetto | Miami | Fla.(佛罗里达州)| 3.259 | 14

  54 | Spruce Creek* | Port Orange | Fla.(佛罗里达州)| 3.247 | 10.4

  55 | Wyoming | Wyoming | Ohio(俄亥俄州)| 3.244 | 3

  56 | North Mecklenburg* | Huntersville | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.241 | 13.6

  57 | Monta Vista | Cupertino | Calif.(加利福尼亚州)| 3.236 | 2

  58 | Booker T. Washington* | Tulsa | Okla.(俄克拉荷马州)| 3.220 | 22

  59 | Mills University Studies | Little Rock | Ark.(阿肯色州)| 3.216 | 50

  60 | Oxnard | Oxnard | Calif.(加利福尼亚州)| 3.211 | 45

  61 | Alabama School of Fine Arts | Birmingham |Ala.(阿拉巴马州)|3.186 | 6

  62 | Warwick* | Newport News | Va.(弗吉尼亚州)| 3.170 | 29.6

  63 | Ft. Myers* | Fort Myers | Fla.(佛罗里达州)| 3.152 | 20.3

  64 | Vandermeulen | Port Jefferson | N.Y.(纽约)| 3.123 | 1.9

  65 | Indian Hill | Cincinnati | Ohio(俄亥俄州)| 3.122 | 1.8

  66 | Marine & Science Tech | Miami | Fla.(佛罗里达州)| 3.113 | 27

  67 | Grimsley* | Greensboro | N.C.(北卡莱罗纳州)| 3.106 | 23

  68 | University Park Campus|Worcester|Mass.(马萨诸塞州)|3.080 | 76

  69 | Plant | Tampa | Fla.(佛罗里达州)| 3.066 | 20

  70 | Gunn | Palo Alto | Calif.(加利福尼亚州)| 3.052 | 3.2

  71 | Churchill | Potomac | Md.(马里兰州)| 3.048 | 2

  72 | Westlake | Austin | Texas(德克萨斯州)| 3.035 | 1.8

  73 | Miller Place | Miller Place | N.Y.(纽约)| 3.032 | 1

  74 | Chapel Hill | Chapel Hill | N.C.(北卡莱罗纳州)| 2.983 | 9

  75 | Sumner Academy* | Kansas City | Kan.(堪萨斯州)| 2.981 | 42.9

  76 | Westwood* | Austin | Texas(德克萨斯州)| 2.978 | 6.5

  77 | W. T. White | Dallas | Texas(德克萨斯州)| 2.971 | 47

  78 | Pittsford Sutherland | Pittsford | N.Y.(纽约)| 2.967 | 1.4

  79 | Lake Brantley | Altamonte Springs | Fla.(佛罗里达州)| 2.957 | 21

  80 | Walter Johnson | Bethesda | Md.(马里兰州)| 2.951 | 4

  81 | Classen School of Advanced Studies* | Oklahoma City | Okla.(俄克拉荷马州)| 2.945 | 28

  82 | Torrey Pines | San Diego | Calif.(加利福尼亚州)| 2.929 | 1

  83 | Palm Harbor University* | Palm Harbor | Fla.(佛罗里达州) | 2.908 | 7

  84 | Robinson* | Fairfax | Va.(弗吉尼亚州)| 2.904 | 8

  85 | Wheatley | Old Westbury | N.Y.(纽约)| 2.887 | 1.4

  86 | Stevenson | Lincolnshire | Ill.(伊利诺州)| 2.884 | 1

  87 | Clarke County* | Berryville | Va.(弗吉尼亚州)| 2.877 | 12

  88 | Butler | Matthews | N.C.(北卡莱罗纳州)| 2.874 | 14.1

  89 | Cocoa Beach* | Cocoa Beach | Fla.(佛罗里达州)| 2.870 | 9.4

  90 | High Technology | Lincroft | N.J.(新泽西)| 2.855 | 2.3

  91 | Ridge | Basking Ridge | N.J.(新泽西)| 2.855 | 1

  92 | Washington* | Denver | Colo.(科罗拉多州)| 2.852 | 35

  93 | Cresskill | Cresskill | N.J.(新泽西)| 2.850 | 2

  94 | Chantilly | Chantilly | Va.(弗吉尼亚州)| 2.846 | 11

  95 | Chagrin Falls | Chagrin Falls | Ohio(俄亥俄州)| 2.829 | 1

  96 | Briarcliff | Briarcliff Manor | N.Y.(纽约)| 2.829 | 1

  97 | Rye Neck | Mamaroneck | N.Y.(纽约)| 2.829 | 6

  98 | Bronxville | Bronxville | N.Y.(纽约)| 2.813 | 0

  99 | Pikesville | Baltimore | Md.(马里兰州)| 2.812 | 11

  100 | Grapevine | Grapevine | Texas(德克萨斯州)| 2.788 | 7.7

  **食用免费简化午餐学生的百分比率,是一个社会经济状况指标。40%的比率表明一个较高的贫困儿童集中度。

  来源:人民网



 【相关文章】
4所军校将从应届高中毕业生中招收无军籍学员(2005-4-27 15:38:24)
军队院校将招收近两万名应届高中毕业生(2005-4-27 15:37:17)
IMF调高中国2005年经济增长预期 吁抑制投资过热(2005-4-15 9:01:34)
中国空军招收第8批女飞行员 15万高中女生参加(2005-4-8 10:07:11)
升学大战又将开始 家长:考高中比大学难(2005-4-7 10:40:06)
[方山]高中生捡山羊打广告找失主(2005-3-29 8:50:25)
姚明:詹姆斯没奥尼尔恐怖 我算不算高中生球员?(2005-3-26 10:26:52)
我国军方开始从应届高中生选拔30名女航天员(2005-3-25 16:23:26)
高中生狞笑杀同窗 美6年来最血腥校园惨案10死15伤(2005-3-23 8:57:12)
美明尼苏达一高中生射杀七人 其祖父母也在其中(2005-3-22 15:49:40)

http://www.huanghenews.com.cn 新闻版权所有请勿转载   


 

 
关于我们】-【广告服务】-【招聘信息】-【关于我们】- 【设为首页】-【友情链接】 -【加入收藏夹】

本网站由黄河新闻网版权所有
晋ICP备06001850号